- Provides 50 to 250 SIP call capacities (depending on the model)
- Supports High Availability (HA) and multi-SIP Trunk management
- Features transcoding, media control, and SIP signaling adjustment capabilities.
- Suitable for mid-to-large enterprises, financial institutions, and multinational corporations
| Model number | Rank | Call capacity | Applicable scale | Authorization extension |
|---|---|---|---|---|
| SMB 5 Calls | SMB Basics | 5 calls | Small business, simple SIP trunking | no |
| SMB 10 Calls | SMB Basics | 10 calls | Branch office SIP trunk usage | no |
| Enterprise 50 Calls | Enterprise | 50 calls | Growth-oriented companies, integrated demand improvement | yes |
| Enterprise 100 Calls | Enterprise | 100 calls | Mid-to-large enterprises, branch integration | yes |
| Enterprise 250 Calls | Enterprise | 250 calls | Multi-SIP Trunk Management, Large Architecture | yes |
| 25 Call Upgrade | Authorization Upgrade | +25 calls | Expand Enterprise models | yes |

